ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
317 ABC007C   迷宫最短路 1 / 1 1000
326 ABC035D   寻宝者 1 / 1 1700
245 ABC036C   【模板】离散化 1 / 1 1100
331 ABC051D   不在最短路中的边 1 / 1 1600
298 ABC061B   道路计数 1 / 2 800
302 ABC068C   高桥群岛 1 / 2 900
205 ABC077C   斯努凯祭坛 1 / 1 1400
329 ABC079D   数字墙 1 / 1 1400
319 ABC088D   涂黑得分 1 / 1 1400
206 ABC119D   懒惰的信徒 1 / 1 1600
177 ABC122C   多少个AC? 1 / 1 1100
171 ABC128C   灯泡开关 1 / 1 1200
193 ABC130D   足够的数组 1 / 1 1400
208 ABC146C   买一个整数 1 / 1 1100
158 ABC148C   零食分配 3 / 3 800
161 ABC149C   下一个质数 3 / 3 800
318 ABC168D   洞窟重定向 1 / 3 1300
183 ABC183D   热水器 1 / 1 1200
253 ABC185F   区间异或询问 1 / 1 1400
249 ABC188D   snuke 公司会员 1 / 1 1600
336 ABC206D   替换回文 0 / 0 —
202 ABC212C   最小的差 1 / 1 1100
233 ABC212D   多重集询问 1 / 1 1500
246 ABC213C   卡牌重编号 1 / 1 1200
232 ABC217E   排序与询问 1 / 1 1500
219 ABC229C   芝士 1 / 1 900
190 ABC229D   最长连续X 1 / 1 1400
198 ABC231C   数高个子人数 1 / 1 1300
234 ABC234D   前缀第 k 大 1 / 1 1300
272 ABC241D   区间询问 1 / 1 1300
332 ABC243E   全源最短路生成图的最少边数 1 / 1 1800
173 ABC269C   子掩码 1 / 1 1100
299 ABC276B   邻市表 1 / 2 800
300 ABC278C   互关 1 / 2 1000
308 ABC284C   连通块计数 1 / 1 1000
165 ABC284D   2023 新年快乐 1 / 1 1400
301 ABC303B   不开心的摄影 1 / 1 800
311 ABC308D   Snuke 的迷宫 1 / 1 1200
211 ABC312C   苹果市场 1 / 1 1300
221 ABC318C   青春 1 / 1 1300
149 ABC323B   循环赛 3 / 4 800
309 ABC325C   传感器 1 / 1 1100
204 ABC326C   高桥君的礼物 1 / 1 1300
166 ABC336B   CTZ 1 / 1 800
324 ABC340D   最速通关 1 / 1 1400
254 ABC340E   播棋 1 / 1 1700
243 ABC352D   好下标序列 1 / 1 1500
172 ABC356C   钥匙谜题 1 / 1 1200
241 ABC372D   建筑物 1 / 1 1500
140 ABC380C   移动序列 3 / 3 1000
153 ABC384C   完美排名 1 / 1 1000
137 ABC385B   圣诞老人 8 / 20 900
192 ABC388C   各种各样的镜饼 1 / 1 1100
142 ABC391C   鸽巢询问 3 / 5 1100
148 ABC394B   猫 3 / 4 800
144 ABC395D   鸽巢互换 1 / 1 1400
179 ABC405C   乘积之和 1 / 1 1000
134 ABC482A   数泡泡 1 / 5 800
277 AWC118D   医院接待 1 / 1 1800
328 LG#B3647   【模板】Floyd 1 / 1 1200
191 CF6C   Alice 和 Bob 吃巧克力 1 / 1 1200
159 CF26A   几乎是质数 3 / 3 900
235 CF26B   最长合法括号子序列 1 / 1 1400
305 CF115A   没有上司的舞会 1 / 1 900
218 CF160A   双胞胎 1 / 1 900
164 CF230B   T 质数 2 / 4 1300
196 CF279B   书 1 / 1 1400
180 CF363B   栅栏 1 / 1 1100
187 CF381A   Sereja 和 Dima 1 / 1 800
181 CF433B   栗山未来的石头 1 / 1 1200
154 CF451B   数组排序 1 / 2 1300
258 CF459D   Pashmak 和 Parmida 的问题 1 / 1 1800
170 CF467B   Fedor 和新游戏 1 / 1 1100
203 CF474B   蚯蚓 1 / 1 1200
312 CF510B   同色环游戏 1 / 1 1500
297 CF550B   奥赛出题 1 / 1 1400
168 CF579A   养细菌 1 / 1 1000
314 CF580C   公园餐厅 1 / 1 1500
199 CF600B   小于等于计数 1 / 1 1300
248 CF670C   看电影 1 / 2 1300
200 CF706B   有趣的饮料 1 / 1 1100
284 CF803G   循环数组区间最小值 1 / 1 2300
283 CF817F   MEX 询问 1 / 1 2300
282 CF896C   珂朵莉 1 / 1 2600
306 CF902B   树染色 1 / 1 1200
313 CF977E   联通环块 1 / 1 1500
250 CF1000C   覆盖点计数 1 / 1 1700
337 CF1167C   传下去! 0 / 0 —
215 CF1201C   最大化中位数 1 / 1 1400
267 CF1234D   字符种类数询问 1 / 1 1600
89 CF1352A   圆数之和(Sum of Round Numbers) 1 / 4 800
90 CF1352B   相同奇偶性的数之和(Same Parity Summands) 1 / 2 1000
194 CF1538C   数组对数 1 / 1 1300
285 CF1638E   颜色操作 1 / 1 2400
147 CF1669B   出现三次 4 / 8 800
143 CF1881C   完美方阵 1 / 1 1200
216 CF1907D   线段间跳跃 1 / 1 1400
290 CF2014H   罗宾汉的射箭比赛 1 / 1 1900
133 CF2276A   完美三明治 1 / 5 —
1 P0001   A+B Problem 42 / 1179 800

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.