| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | P0005 ??? | 5 / 29 | — | |
| 6 | P0006 黑板游戏 | 1 / 4 | — | |
| 9 | P0008 猜数字 | 19 / 70 | — | |
| 19 | P0015 【模版】排序算法 | 12 / 29 | 800 | |
| 20 | P0016 [NOIP2007 普及组] 奖学金 | 3 / 5 | — | |
| 22 | P0018 九倍平方数 | 7 / 39 | — | |
| 38 | P0024 构造数独 | 14 / 23 | — | |
| 39 | P0025 构造数对 | 12 / 42 | — | |
| 40 | P0026 构造三角形 | 5 / 20 | — | |
| 41 | P0027 构造数列 | 4 / 13 | — | |
| 49 | P0030 等比数列前n项和(正常版) | 2 / 11 | — | |
| 50 | P0031 等比数列前n项和(困难版) | 1 / 7 | — | |
| 48 | P0032 奥数数列 | 1 / 1 | — | |
| 71 | P0047 棋盘落子① | 1 / 3 | — | |
| 72 | P0048 棋盘落子② | 1 / 1 | — | |
| 75 | P0050 寻找峰值 | 3 / 19 | — |
By signing up a wangzaioj universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.