ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
2 P0002   又是 A+B? 32 / 87 800
3 P0003   纸牌游戏 12 / 62 —
4 P0004   洗澡 6 / 12 —
5 P0005   ??? 5 / 29 —
6 P0006   黑板游戏 1 / 4 —
7 P0007   中位数之和 2 / 16 —
9 P0008   猜数字 19 / 70 —
10 P0009   猜字母 13 / 35 —
14 P0010   简单得跟ABC似的 22 / 50 —
15 P0011   避开国王 7 / 17 —
16 P0012   避开老马 1 / 4 —
17 P0013   两点间距离 4 / 21 —
18 P0014   最厉害的学生 19 / 33 800
19 P0015   【模版】排序算法 12 / 29 800
20 P0016   [NOIP2007 普及组] 奖学金 3 / 5 —
21 P0017   元素方碑 12 / 42 —
22 P0018   九倍平方数 7 / 39 —
23 P0019   交换到最大 8 / 35 —
31 P0020   [NOIP2009 普及组] 多项式输出 6 / 27 —
32 P0021   猪国杀 5 / 9 —
33 P0022   [NOIP2014 提高组] 生活大爆炸版石头剪刀布 5 / 11 —
34 P0023   糖果按钮 2 / 7 —
38 P0024   构造数独 14 / 23 —
39 P0025   构造数对 12 / 42 —
40 P0026   构造三角形 5 / 20 —
41 P0027   构造数列 4 / 13 —
46 P0028   等差数列求第n项 3 / 19 —
47 P0029   等比数列前n项和(简单版) 3 / 8 —
49 P0030   等比数列前n项和(正常版) 2 / 11 —
50 P0031   等比数列前n项和(困难版) 1 / 7 —
48 P0032   奥数数列 1 / 1 —
51 P0033   [NOIP1998 普及组] 幂次方 1 / 1 —
57 P0034   【模版】部分背包问题 6 / 49 —
58 P0035   排队接水 6 / 17 —
59 P0036   抢糖果 6 / 15 —
60 P0037   小未的活动安排 6 / 15 —
61 P0038   种树 2 / 9 —
62 P0039   喷水装置 1 / 1 —
64 P0040   智力大冲浪 0 / 0 —
65 P0041   替换到最大 2 / 3 —
67 P0043   非负积一数列 11 / 34 —
71 P0047   棋盘落子① 1 / 3 —
72 P0048   棋盘落子② 1 / 1 —
75 P0050   寻找峰值 3 / 19 —
76 P0051   爱吃香蕉的珂珂 7 / 11 —
83 P0058   自动修正 7 / 13 —
84 P0059   凯撒密码 3 / 5 —
91 P0060   Hello World! 3 / 4 800
92 P0061   复读机 2 / 6 800
93 P0062   字符三角形 0 / 3 —
94 P0063   求四位数各个位数之和 1 / 1 —
117 P0064   Communicating Problem Test 1: The wrong bit 1 / 4 —
145 P0065   算法通识与复杂度 19 / 148 800
269 P0066   心算能力 1 / 1 2100
279 P0067   区间推平 1 / 1 1500
280 P0068   区间计数 1 / 1 1900
321 P0069   世界树上找米库 1 / 1 1400
322 P0070   双生迷宫 1 / 1 1900
338 P0071   魔法少女的魔女审判 0 / 0 —
135 LG#P1003   [NOIP 2011 提高组] 铺地毯 17 / 67 800
163 LG#P1029   [NOIP 2001 普及组] 最大公约数和最小公倍数问题 2 / 7 1100
296 LG#P1036   [NOIP 2002 普及组] 选数 1 / 1 1300
141 LG#P1042   [NOIP 2003 普及组] 乒乓球 3 / 10 900
151 LG#P1068   [NOIP 2009 普及组] 分数线划定 3 / 4 900
157 LG#P1075   [NOIP 2012 普及组] 质因数分解 3 / 5 800
225 LG#P1090   [NOIP 2004 提高组] 合并果子 1 / 1 1400
150 LG#P1093   [NOIP 2007 普及组] 奖学金 3 / 3 800
223 LG#P1094   [NOIP 2007 普及组] 纪念品分组 1 / 1 1200
167 LG#P1100   高低位交换 1 / 1 800
189 LG#P1102   A-B 数对 1 / 1 1100
227 LG#P1106   删数问题 1 / 1 1200
335 LG#P1111   修复公路 0 / 0 —
152 LG#P1116   车厢重组 3 / 4 1000
333 LG#P1119   灾后重建 0 / 0 —
315 LG#P1135   奇怪的电梯 1 / 1 1100
188 LG#P1147   连续正整数和 1 / 1 1100
294 LG#P1157   组合的输出 1 / 2 1000
310 LG#P1162   填涂颜色 1 / 1 1200
210 LG#P1163   银行贷款 1 / 1 1300
212 LG#P1182   数列分段 Section II 1 / 1 1400
217 LG#P1208   混合牛奶 1 / 1 900
220 LG#P1223   排队接水 1 / 1 1100
174 LG#P1226   【模板】快速幂 1 / 1 1000
268 LG#P1253   扶苏的问题 1 / 1 1800
146 LG#P1271   【深基9.例1】选举学生会 4 / 15 800
160 LG#P1304   哥德巴赫猜想 3 / 3 1000
303 LG#P1305   新二叉树 1 / 2 800
138 LG#P1328   [NOIP 2014 提高组] 生活大爆炸版石头剪刀布 9 / 26 800
278 LG#P1383   高级打字机 1 / 1 1800
162 LG#P1403   [AHOI2005] 约数研究 3 / 8 1100
238 LG#P1440   求 m 区间内的最小值 1 / 1 1400
316 LG#P1443   马的遍历 1 / 1 1100
229 LG#P1449   后缀表达式 1 / 1 1000
307 LG#P1451   求细胞数量 1 / 1 1000
169 LG#P1469   找筷子 1 / 2 1000
289 LG#P1494   小 Z 的袜子 1 / 1 1800
247 LG#P1496   火烧赤壁 1 / 1 1200
230 LG#P1540   [NOIP 2010 提高组] 机器翻译 1 / 1 900
139 LG#P1563   [NOIP 2016 提高组] 玩具谜题 7 / 23 900
327 LG#P1576   最小花费 1 / 3 1500

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.