普及组模块二:数据结构与区间维护
登入以參加訓練計劃
模块二:数据结构与区间维护
- 第一章:栈、队列与优先队列
- 第二章:单调栈与单调队列
- 第三章:离散化
- 第四章:树状数组
- 第五章:分块算法
- 第六章:线段树
- 第七章:平板电视(选讲)
- 第八章:珂朵莉树(选讲)
- 第九章:莫队(选讲)
章節 1. 栈、队列与优先队列
開放
| 題目 | 嘗試 | AC | 難度 |
|---|---|---|---|
| LG#P1739 表达式括号匹配 | 1 | 1 | 800 |
| LG#P1449 后缀表达式 | 1 | 1 | 1000 |
| LG#P1540 [NOIP 2010 提高组] 机器翻译 | 1 | 1 | 900 |
| LG#P3378 【模板】堆 | 1 | 1 | 1100 |
| ABC217E 排序与询问 | 1 | 1 | 1500 |
| ABC212D 多重集询问 | 1 | 1 | 1500 |
| ABC234D 前缀第 k 大 | 1 | 1 | 1300 |
| CF26B 最长合法括号子序列 | 1 | 1 | 1400 |
章節 2. 单调栈与单调队列
無效
該章節目前不可挑戰,請先完成以下章節:
- 章節 1. 栈、队列与优先队列 (已完成 0%)
| 題目 | 嘗試 | AC | 難度 |
|---|---|---|---|
| LG#P5788 【模板】单调栈 | 1 | 1 | 1300 |
| LG#P2947 向右看齐 | 1 | 1 | 1300 |
| LG#P1440 求 m 区间内的最小值 | 1 | 1 | 1400 |
| LG#P2866 乱头发节 | 1 | 1 | 1400 |
| LG#P1901 发射站 | 1 | 1 | 1400 |
| ABC372D 建筑物 | 1 | 1 | 1500 |
| LG#P1714 切蛋糕 | 1 | 1 | 1600 |
| ABC352D 好下标序列 | 1 | 1 | 1500 |
| LG#P1823 [COI 2007] Patrik 音乐会的等待 | 1 | 1 | 1800 |
章節 3. 离散化
無效
該章節目前不可挑戰,請先完成以下章節:
- 章節 2. 单调栈与单调队列 (已完成 0%)
| 題目 | 嘗試 | AC | 難度 |
|---|---|---|---|
| ABC213C 卡牌重编号 | 1 | 1 | 1200 |
| LG#P1496 火烧赤壁 | 1 | 1 | 1200 |
| CF670C 看电影 | 2 | 1 | 1300 |
| ABC188D snuke 公司会员 | 1 | 1 | 1600 |
| CF1000C 覆盖点计数 | 1 | 1 | 1700 |
章節 4. 树状数组
無效
該章節目前不可挑戰,請先完成以下章節:
- 章節 3. 离散化 (已完成 0%)
| 題目 | 嘗試 | AC | 難度 |
|---|---|---|---|
| LG#P3374 【模板】树状数组 1 | 1 | 1 | 1300 |
| LG#P3368 【模板】树状数组 2 | 1 | 1 | 1400 |
| ABC185F 区间异或询问 | 1 | 1 | 1400 |
| ABC340E 播棋 | 1 | 1 | 1700 |
| LG#P1908 逆序对 | 1 | 1 | 1500 |
| LG#P1637 三元上升子序列 | 1 | 1 | 1700 |
| LG#P1972 [SDOI2009] HH 的项链 | 1 | 1 | 1800 |
| CF459D Pashmak 和 Parmida 的问题 | 1 | 1 | 1800 |
章節 5. 分块算法
無效
該章節目前不可挑戰,請先完成以下章節:
- 章節 4. 树状数组 (已完成 0%)
| 題目 | 嘗試 | AC | 難度 |
|---|---|---|---|
| LG#P13976 数列分块入门 1 | 1 | 1 | 1400 |
| LG#P3372 【模板】线段树 1 | 1 | 1 | 1500 |
| P3865 【模板】ST 表 & RMQ 问题 | 1 | 1 | 1300 |
| LG#P13983 数列分块入门 8 | 1 | 1 | 1800 |
| LG#P13982 数列分块入门 7 | 2 | 1 | 1700 |
| LG#P13980 数列分块入门 5 | 1 | 1 | 1800 |
| LG#P13977 数列分块入门 2 | 1 | 1 | 1900 |
| LG#P13978 数列分块入门 3 | 2 | 1 | 1900 |
章節 6. 线段树
無效
該章節目前不可挑戰,請先完成以下章節:
- 章節 5. 分块算法 (已完成 0%)
| 題目 | 嘗試 | AC | 難度 |
|---|---|---|---|
| LG#P3374 【模板】树状数组 1 | 1 | 1 | 1300 |
| ABC185F 区间异或询问 | 1 | 1 | 1400 |
| LG#P3372 【模板】线段树 1 | 1 | 1 | 1500 |
| P3865 【模板】ST 表 & RMQ 问题 | 1 | 1 | 1300 |
| LG#P13982 数列分块入门 7 | 2 | 1 | 1700 |
| CF1234D 字符种类数询问 | 1 | 1 | 1600 |
| LG#P1253 扶苏的问题 | 1 | 1 | 1800 |
| P0066 心算能力 | 1 | 1 | 2100 |
章節 7. 平板电视(选讲)
無效
該章節目前不可挑戰,請先完成以下章節:
- 章節 6. 线段树 (已完成 0%)
| 題目 | 嘗試 | AC | 難度 |
|---|---|---|---|
| LG#P11615 【模板】哈希表 | 25 | 1 | 1500 |
| LG#P6136 【模板】普通平衡树 | 2 | 1 | 1700 |
| ABC241D 区间询问 | 1 | 1 | 1300 |
| LG#P3871 [TJOI2010] 中位数 | 1 | 1 | 1400 |
| LG#P2596 [ZJOI2006] 书架 | 1 | 1 | 1800 |
| P5338 [TJOI2019] 甲苯先生的滚榜 | 1 | 1 | 1700 |
| LG#P13981 数列分块入门 6 | 1 | 1 | 1700 |
| AWC118D 医院接待 | 1 | 1 | 1800 |
| LG#P1383 高级打字机 | 1 | 1 | 1800 |
章節 8. 珂朵莉树(选讲)
無效
該章節目前不可挑戰,請先完成以下章節:
- 章節 7. 平板电视(选讲) (已完成 0%)
| 題目 | 嘗試 | AC | 難度 |
|---|---|---|---|
| P0067 区间推平 | 1 | 1 | 1500 |
| P0068 区间计数 | 1 | 1 | 1900 |
| LG#P3740 [HAOI2014] 贴海报 | 1 | 1 | 1400 |
| CF896C 珂朵莉 | 1 | 1 | 2600 |
| CF817F MEX 询问 | 1 | 1 | 2300 |
| CF803G 循环数组区间最小值 | 1 | 1 | 2300 |
| CF1638E 颜色操作 | 1 | 1 | 2400 |
章節 9. 莫队(选讲)
無效
該章節目前不可挑戰,請先完成以下章節:
- 章節 8. 珂朵莉树(选讲) (已完成 0%)
| 題目 | 嘗試 | AC | 難度 |
|---|---|---|---|
| LG#P3901 数列找不同 | 1 | 1 | 1400 |
| LG#P2709 【模板】莫队 / 小 B 的询问 | 1 | 1 | 1700 |
| SP3267 D-询问 | 1 | 1 | 1800 |
| LG#P1494 小 Z 的袜子 | 1 | 1 | 1800 |
| CF2014H 罗宾汉的射箭比赛 | 1 | 1 | 1900 |
| LG#P4462 [CQOI2018] 异或序列 | 1 | 1 | 1900 |