普及组模块一:算法基础与常见优化
登入以參加訓練計劃
模块一:算法基础与常见优化
- 第一章:算法通识与复杂度分析
- 第二章:模拟算法
- 第三章:排序、计数与排名
- 第四章:简单数论
- 第五章:位运算与二进制
- 第六章:前缀和与差分
- 第七章:双指针与滑动窗口
- 第八章:二分查找
- 第九章:二分答案
- 第十章:贪心算法
章節 2. 模拟算法
無效
該章節目前不可挑戰,請先完成以下章節:
- 章節 1. 算法通识与复杂度分析 (已完成 0%)
| 題目 | 嘗試 | AC | 難度 |
|---|---|---|---|
| LG#P1003 [NOIP 2011 提高组] 铺地毯 | 61 | 14 | 800 |
| LG#P2670 [NOIP 2015 普及组] 扫雷游戏 | 39 | 17 | 800 |
| LG#P1328 [NOIP 2014 提高组] 生活大爆炸版石头剪刀布 | 26 | 9 | 800 |
| LG#P17827 [CSP-J 2026] 旅游 | 3 | 4 | 800 |
| ABC385B 圣诞老人 | 20 | 8 | 900 |
| LG#P1563 [NOIP 2016 提高组] 玩具谜题 | 23 | 7 | 900 |
| LG#P1042 [NOIP 2003 普及组] 乒乓球 | 10 | 3 | 900 |
| ABC380C 移动序列 | 3 | 3 | 1000 |
| ABC391C 鸽巢询问 | 5 | 3 | 1100 |
| CF1881C 完美方阵 | 1 | 1 | 1200 |
| ABC395D 鸽巢互换 | 1 | 1 | 1400 |
章節 3. 排序、计数与排名
無效
該章節目前不可挑戰,請先完成以下章節:
- 章節 2. 模拟算法 (已完成 0%)
| 題目 | 嘗試 | AC | 難度 |
|---|---|---|---|
| P0015 【模版】排序算法 | 29 | 12 | 800 |
| LG#P1271 【深基9.例1】选举学生会 | 15 | 4 | 800 |
| CF1669B 出现三次 | 8 | 4 | 800 |
| ABC394B 猫 | 4 | 3 | 800 |
| ABC323B 循环赛 | 4 | 3 | 800 |
| LG#P1093 [NOIP 2007 普及组] 奖学金 | 3 | 3 | 800 |
| LG#P1068 [NOIP 2009 普及组] 分数线划定 | 4 | 3 | 900 |
| LG#P1116 车厢重组 | 4 | 3 | 1000 |
| ABC384C 完美排名 | 1 | 1 | 1000 |
| CF451B 数组排序 | 2 | 1 | 1300 |
章節 4. 简单数论
無效
該章節目前不可挑戰,請先完成以下章節:
- 章節 3. 排序、计数与排名 (已完成 0%)
| 題目 | 嘗試 | AC | 難度 |
|---|---|---|---|
| LG#P5736 质数筛 | 3 | 3 | 800 |
| LG#P1075 [NOIP 2012 普及组] 质因数分解 | 5 | 3 | 800 |
| ABC148C 零食分配 | 3 | 3 | 800 |
| CF26A 几乎是质数 | 3 | 3 | 900 |
| LG#P1304 哥德巴赫猜想 | 3 | 3 | 1000 |
| ABC149C 下一个质数 | 3 | 3 | 800 |
| LG#P1403 [AHOI2005] 约数研究 | 8 | 3 | 1100 |
| LG#P1029 [NOIP 2001 普及组] 最大公约数和最小公倍数问题 | 7 | 2 | 1100 |
| CF230B T 质数 | 4 | 2 | 1300 |
| ABC284D 2023 新年快乐 | 1 | 1 | 1400 |
章節 5. 位运算与二进制
無效
該章節目前不可挑戰,請先完成以下章節:
- 章節 4. 简单数论 (已完成 0%)
| 題目 | 嘗試 | AC | 難度 |
|---|---|---|---|
| ABC336B CTZ | 1 | 1 | 800 |
| LG#P1100 高低位交换 | 1 | 1 | 800 |
| CF579A 养细菌 | 1 | 1 | 1000 |
| LG#P1469 找筷子 | 2 | 1 | 1000 |
| CF467B Fedor 和新游戏 | 1 | 1 | 1100 |
| ABC128C 灯泡开关 | 1 | 1 | 1200 |
| ABC356C 钥匙谜题 | 1 | 1 | 1200 |
| ABC269C 子掩码 | 1 | 1 | 1100 |
| LG#P1226 【模板】快速幂 | 1 | 1 | 1000 |
| LG#P5657 [CSP-S 2019] 格雷码 | 1 | 1 | 1100 |
章節 6. 前缀和与差分
無效
該章節目前不可挑戰,請先完成以下章節:
- 章節 5. 位运算与二进制 (已完成 0%)
| 題目 | 嘗試 | AC | 難度 |
|---|---|---|---|
| LG#P8218 求区间和 | 1 | 1 | 900 |
| ABC122C 多少个AC? | 1 | 1 | 1100 |
| LG#P2367 语文成绩 | 1 | 1 | 1100 |
| ABC405C 乘积之和 | 1 | 1 | 1000 |
| CF363B 栅栏 | 1 | 1 | 1100 |
| CF433B 栗山未来的石头 | 1 | 1 | 1200 |
| LG#P2004 领地选择 | 1 | 1 | 1200 |
| ABC183D 热水器 | 1 | 1 | 1200 |
| LG#P3397 地毯 | 1 | 1 | 1100 |
| LG#P13787 地毯(加强版) | 1 | 1 | 1300 |
| LG#P3406 海底高铁 | 1 | 1 | 1300 |
章節 7. 双指针与滑动窗口
無效
該章節目前不可挑戰,請先完成以下章節:
- 章節 6. 前缀和与差分 (已完成 0%)
| 題目 | 嘗試 | AC | 難度 |
|---|---|---|---|
| CF381A Sereja 和 Dima | 1 | 1 | 800 |
| LG#P1147 连续正整数和 | 1 | 1 | 1100 |
| LG#P1102 A-B 数对 | 1 | 1 | 1100 |
| ABC229D 最长连续X | 1 | 1 | 1400 |
| CF6C Alice 和 Bob 吃巧克力 | 1 | 1 | 1200 |
| ABC388C 各种各样的镜饼 | 1 | 1 | 1100 |
| ABC130D 足够的数组 | 1 | 1 | 1400 |
| CF1538C 数组对数 | 1 | 1 | 1300 |
| LG#P1638 逛画展 | 1 | 1 | 1400 |
| CF279B 书 | 1 | 1 | 1400 |
| LG#P17828 [CSP-J 2026] 回文串 | 1 | 1 | 1400 |
章節 8. 二分查找
無效
該章節目前不可挑戰,請先完成以下章節:
- 章節 7. 双指针与滑动窗口 (已完成 0%)
| 題目 | 嘗試 | AC | 難度 |
|---|---|---|---|
| LG#P2249 查找 | 1 | 1 | 1000 |
| ABC231C 数高个子人数 | 1 | 1 | 1300 |
| CF600B 小于等于计数 | 1 | 1 | 1300 |
| CF706B 有趣的饮料 | 1 | 1 | 1100 |
| LG#P1678 烦恼的高考志愿 | 1 | 1 | 1200 |
| ABC212C 最小的差 | 1 | 1 | 1100 |
| CF474B 蚯蚓 | 1 | 1 | 1200 |
| ABC326C 高桥君的礼物 | 1 | 1 | 1300 |
| ABC077C 斯努凯祭坛 | 1 | 1 | 1400 |
| ABC119D 懒惰的信徒 | 1 | 1 | 1600 |
章節 9. 二分答案
無效
該章節目前不可挑戰,請先完成以下章節:
- 章節 8. 二分查找 (已完成 0%)
| 題目 | 嘗試 | AC | 難度 |
|---|---|---|---|
| LG#P2440 木材加工 | 1 | 1 | 1200 |
| ABC146C 买一个整数 | 1 | 1 | 1100 |
| LG#P1873 砍树 | 1 | 1 | 1200 |
| LG#P1163 银行贷款 | 1 | 1 | 1300 |
| ABC312C 苹果市场 | 1 | 1 | 1300 |
| LG#P1182 数列分段 Section II | 1 | 1 | 1400 |
| LG#P2678 [NOIP 2015 提高组] 跳石头 | 1 | 1 | 1500 |
| LG#P3853 [TJOI2007] 路标设置 | 1 | 1 | 1300 |
| CF1201C 最大化中位数 | 1 | 1 | 1400 |
| CF1907D 线段间跳跃 | 1 | 1 | 1400 |
章節 10. 贪心算法
無效
該章節目前不可挑戰,請先完成以下章節:
- 章節 9. 二分答案 (已完成 0%)
| 題目 | 嘗試 | AC | 難度 |
|---|---|---|---|
| LG#P1208 混合牛奶 | 1 | 1 | 900 |
| CF160A 双胞胎 | 1 | 1 | 900 |
| ABC229C 芝士 | 1 | 1 | 900 |
| LG#P1223 排队接水 | 1 | 1 | 1100 |
| ABC318C 青春 | 1 | 1 | 1300 |
| LG#P3817 小 A 的糖果 | 1 | 1 | 1200 |
| LG#P1094 [NOIP 2007 普及组] 纪念品分组 | 1 | 1 | 1200 |
| LG#P1803 线段覆盖 | 1 | 1 | 1200 |
| LG#P1090 [NOIP 2004 提高组] 合并果子 | 1 | 1 | 1400 |
| LG#P6033 [NOIP 2004 提高组] 合并果子 加强版 | 1 | 1 | 1700 |
| LG#P1106 删数问题 | 1 | 1 | 1200 |